Przykładowy biznes plan
Przykładowy Business plan spalarni odpadów
Aby oszacować dochód ze spalarni odpadów należy stworzyć na podstawie możliwości technicznych instalacji business plan (lub studium wykonalności finansowej).
| JEDNOSTKA | EURO/GODZ | EURO/ROK | |||
| KOSZTY INWESTYCYJNE | |||||
| Inwestycja w spalarnie | xxxxxx | EURO | koszty inwestycyjne | ||
| Oprocentowanie (%) | x | % | xxxxx | xxxxx | koszty inwestycyjne |
| Okres amortyzacji | xx | Lata | xxxxx | xxxxx | koszty inwestycyjne |
| koszty inwestycyjne | |||||
| Inwestycja w miejsce (grunt, budynki, ...) | xxxxx | EURO | 0 | 0 | Koszty inwestycyjne |
| Oprocentowanie (%) | x | % | 0 | 0 | Koszty inwestycyjne |
| Koszty inwestycyjne | |||||
| Ilość wygaśnięć | x | "X" w roku | Koszty inwestycyjne | ||
| Koszty inwestycyjne | |||||
| Czas pracy spalarni | xxxx | Godz. w roku | Koszty inwestycyjne | ||
| Wydajność | xxxx | ton/godz. | Koszty inwestycyjne | ||
| Koszty inwestycyjne | |||||
| PRZYCHÓD | |||||
| Opłata manipulacyjna | Przychód | ||||
| Opłata na bramie zależna od ciężaru | xxxx | Euro/ton | xxxxx | xxxxx | Przychód |
| Wydajność roczna | xxxxx | Ton/rok | Przychód | ||
| Przychód | |||||
| Odzysk energii - energia elektryczna | Przychód | ||||
| Prąd wygenerowany przez turbinę | xxxxx | kWe | xxxxx | xxxxx | Przychód |
| Wartość prądu wygenerowanego przez turbinę | xxxxx | Euro/kWh | Przychód | ||
| Przychód | |||||
| Odzysk energii - ciepło | Przychód | ||||
| Para | xxxxx | ton.godz. | xxxxx | xxxxx | Przychód |
| Wartość strumienia pary | xxxxxx | Euro/1.000.000 kJ | Przychód | ||
| Przychód | |||||
| KOSZTY OBSŁUGI | |||||
| Pracownicy | xxxxx | xxxxx | Koszty obsługi | ||
| Ilość pracowników | xx | Pracownicy |
Koszty obsługi |
||
| Ilość wynagrodzeń w roku dla jedn. pracownika | xx | Miesięcy | Koszty obsługi | ||
| Miesięczny koszt pracownika | xxxxx | Euro/miesiąc | Koszty obsługi | ||
| Koszty obsługi | |||||
| Diesel/gaz | Koszty obsługi | ||||
| Zużycie gazu do rozruchu | xxxxxx | Nm3/rozruch | Koszty obsługi | ||
| Gaz w trybie pracy | xxxxxx | Nm3/h | Koszty obsługi | ||
| Koszt gazu | xxxxx | Euro/Nm3/h | Koszty obsługi | ||
| Koszty obsługi | |||||
| SNCR (40% NH2CONH2 + 60% H20) | xxxxx | kg/h | xxxxx | xxxxx | Koszty obsługi |
| Koszt 40% NH2CONH2 | xxx | Euro/kg | Koszty obsługi | ||
| Koszty obsługi | |||||
| Wodorowęglan sodu - NaHCO3 | xxx | kg/h | xxxxx | xxxxx | Koszty obsługi |
| Koszt wodorowęglanu sodu - NaHCO3 | xxx | Euro/kg | Koszty obsługi | ||
| Koszty obsługi | |||||
| Węgiel aktywny | xxx | kg/h | xxxxx | xxxxx | Koszty obsługi |
| Koszt węgla aktywnego | xx | Euro/kg | Koszty obsługi | ||
| Koszty obsługi | |||||
| Woda wodociagowa | xxxxx | xxxxx | Koszty obsługi | ||
| Stacja demin | xx | m3/h | Koszty obsługi | ||
| Scrubber | xx | m3/h | Koszty obsługi | ||
| Wieża chłodnicza | xx | m3/h | Koszty obsługi | ||
| Zużycie ogólne | xx | m3/h | Koszty obsługi | ||
| Koszt wody wodociągowej | xx | Euro/m3 | Koszty obsługi | ||
| Koszty obsługi | |||||
| Elektryczność | xx | kWh | xxxxx | xxxxx | Koszty obsługi |
| Koszt elektryczności | xx | Euro/kWh | Koszty obsługi | ||
| Koszty obsługi | |||||
| Biura oraz administracja | xx | Euro/rok | xxxxx | xxxxx | Koszty obsługi |
| Kadra kierownicza | xx | Euro/rok | xxxxx | xxxxx | Koszty obsługi |
| Koszty obsługi | |||||
| Części zamienne | xx | Euro/rok | xxxxx | xxxxx | Koszty obsługi |
| Koszty obsługi | |||||
| KOSZTY UTYLIZACJI | |||||
| Popiół z pieca obrotowego | xxxx | kg/h | xxxxx | xxxxx | Koszty utylizacji |
| Koszt utylizacji popiołu | xxxx | Euro/kg | Koszty utylizacji | ||
| Koszty utylizacji | |||||
| Pył z kotła/filtra workowego | xxxx | kg/h | xxxxx | xxxxx | Koszty utylizacji |
| Koszt utylizacji pyłu | xxxx | Euro/kg | Koszty utylizacji | ||
| Koszty utylizacji | |||||
| Solanka ze scrubbera | xxxx | kg/h | xxxxx | xxxxx | Koszty utylizacji |
| Koszt utylizacji solanki | xxxx | Euro/kg | Koszty utylizacji | ||
| Koszty utylizacji | |||||
| BILANS CAŁKOWITY | |||||
| Przychód | xxxxx | xxxxx | Bilans całkowity | ||
| Koszty | xxxxx | xxxxx | Bilans całkowity | ||
| Zysk/Strata | xxxxx | xxxxx | Bilans calkowity |


